изображения не найдены
Итоги проведения 61- ой легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Канаш»,
посвященной 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках Фестиваля спорта прессы Чувашии памяти А.И. Владимирова.
1 мая 2019 года. Центральная площадь г.Канаш
УЧАЩИЕСЯ 6-7 КЛАССОВ
ДЕВУШКИ (8 команд, 32 человека)
|
№ |
Школа № | время | место |
| 8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | 3.31.19 | 1 |
| 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 3.37.45 | 2 |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 3.40.63 | 3 |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 3.44.67 | 4 |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 3.47.12 | 5 |
| 66 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 3.49.20 | 6 |
| 10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | 3.51.09 | 7 |
| 44 | МБОУ «Шибылгинская СОШ» | 3.58.51 | 8 |
ЮНОШИ (10 команд, 40 человек)
| № | Школа № | время | место |
| 234 | МБОУ «Кармамейская ООШ» | 3.13.54 | 1 |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 3.16.52 | 2 |
| 88 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | 3.18.28 | 3 |
| 14 | МБОУ «Чагасьская ОСШ» | 3.19.59 | 4 |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 3.20.06 | 5 |
| 44 | МБОУ «Шибылгинская СОШ» | 3.25.20 | 6 |
| 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 3.26.52 | 7 |
| 10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | 3.27.90 | 8 |
| 66 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 3.41.35 | 9 |
| 51 | «Хучельская СОШ» | 3.44.12 | 10 |
УЧАЩИЕСЯ 8-9 КЛАССОВ
ДЕВУШКИ (11 команд, 44 человека)
| № | Школа № | время | место |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 3.30.30 | 1 |
| 234 | МБОУ «Кармамейская ООШ» | 3.32.28 | 2 |
| 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 3.34.47 | 3 |
| 44 | МБОУ «Шибылгинская СОШ» | 3.34.88 | 4 |
| 14 | МБОУ «Чагасьская ОСШ» | 3.36.10 | 5 |
| 21 | МБОУ «Новоурюмовская ООШ» | 3.38.02 | 6 |
| 55 | МБОУ «Шакуловская ООШ» | 3.39.22 | 7 |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 3.44.09 | 8 |
| 82 | «Хучельская СОШ» | 3.45.06 | 9 |
| 16 | МБОУ «Шорксаинская СОШ» | 3.51.50 | 10 |
| 8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | 3.56.39 | 11 |
ЮНОШИ (10 команд, 40 человек)
| № | Школа № | время | место |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 2.58.56 | 1 |
| 85 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | 2.58.88 | 2 |
| 44 | МБОУ «Шибылгинская СОШ» | 2.59.56 | 3 |
| 21 | МБОУ «Новоурюмовская ООШ» | 3.01.89 | 4 |
| 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 3.04.95 | 5 |
| 234 | МБОУ «Кармамейская ООШ» | 3.07.87 | 6 |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 3.10.47 | 7 |
| 55 | МБОУ «Шакуловская ООШ» | 3.23.36 | 8 |
| 16 | МБОУ «Шорксаинская СОШ» | 3.26.64 | 9 |
| 10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | 3.38.89 | 10 |
УЧАЩИЕСЯ 10-11 КЛАССОВ
ДЕВУШКИ (6 команд, -24 человека)
| № | Школа № | время | место |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 3.19.11 | 1 |
| 14 | МБОУ «Чагасьская ОСШ» | 3.21.12 | 2 |
| 44 | МБОУ «Шибылгинская СОШ» | 3.22.96 | 3 |
| 85 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | 3.35.52 | 4 |
| 16 | МБОУ «Шорксаинская СОШ» | 3.37.05 | 5 |
| 141 | МБОУ «Вутабосинская СОШ» | 3.52.19 | 6 |
ЮНОШИ (8 команд, 32 человека)
| № | Школа № | время | место |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 2.53.82 | 1 |
| 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 2.55.36 | 2 |
| 44 | МБОУ «Шибылгинская СОШ» | 2.55.90 | 3 |
| 14 | МБОУ «Чагасьская ОСШ» | 2.57.42 | 4 |
| 16 | МБОУ «Шоркасинская СОШ» | 3.03.24 | 5 |
| 8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | 3.06.04 | 6 |
| 68 | МБОУ «Вутабосинская СОШ» | 3.09.73 | 7 |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | не финишировали |
УЧАЩИЕСЯ 1-5 КЛАССОВ
ДЕВУШКИ (8 команд, 24 человека)
| № | Школа № | время | место |
| 05 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 2.54.82 | 1 |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 2.57.75 | 2 |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 3.00.11 | 3 |
| 234 | МБОУ «Кармамейская ООШ» | 3.01.32 | 4 |
| 8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | 3.03.68 | 5 |
| 11 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 3.06.10 | 6 |
| 10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | 3.08.63 | 7 |
| 66 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 3.10.30 | 8 |
ЮНОШИ (8 команд, 24 человека)
| № | Школа № | время | место |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 2.45.08 | 1 |
| 234 | МБОУ «Кармамейская ООШ» | 2.49.18 | 2 |
| 66 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 2.55.82 | 3 |
| 82 | «Хучельская СОШ» | 2.57.55 | 4 |
| 05 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 2.59.31 | 5 |
| 10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | 3.00.20 | 6 |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 3.03.20 | 7 |
| 88 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | 3.06.04 | 8 |
УЧАЩИЕСЯ ВУЗ, ССУЗ, ПУ
ЮНОШИ (10 команд, 30 человек)
| команда | время | место |
| Канашский транспортно-энергетический техникум (№6349) | 2.11.20 | 1 |
| Канашский педагогический колледж (синие) | 2.13.25 | 2 |
| Канашский педагогический колледж (красные) | 2.13.96 | |
| Канашский транспортно-энергетический техникум (№6177) | 2.15.58 | |
| Канашский строительный техникум (№05) | 2.18.78 | 3 |
| Канашский педагогический колледж (черные) | 2.20.00 | |
| Канашский финансово-экономический колледж | 2.23.46 | 4 |
| Канашский строительный техникум (без номера) | 2.30.23 | |
| Канашский транспортно-энергетический техникум (№6176) | 2.30.68 | |
| Канашский педагогический колледж (зеленые) | 2.31.09 |
ДЕВУШКИ (4 команды, 12 человек)
| команда | время | место |
| Канашский финансово-экономический колледж | 2.44.36 | 1 |
| Канашский педагогический колледж | 2.51.75 | 2 |
| Канашский строительный техникум | 3.04.78 | 3 |
**Согласно положения соревнований во всех возрастных группах было разрешено выставлять по несколько команд от одной организации, учебного заведения, но в зачет идет только лучший результат. В случае с командами девушек ССУЗов и ПУ в связи с отсутствием иных команд награждены были две команды КПК.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ. МУЖЧИНЫ (9 команд, 27 участников)
| № | команда | время | место |
| Спортивный клуб «Локомотив»: Никита Фролов, Евгений Медведев, Роман Урослов | 2.06.50 | 1 | |
| ДЮСШ «Локомотив»: Алексей Вознесенский, Евгений Чернов, Константин Федоров | 2.12.35 | 2 | |
| Главы сельских администраций Канашского района: Павел Семенов, Александр Шпаков, Александр Антонов | 3 | ||
| Выпускники школы №5: | 3 | ||
| Администрация Канашского района | 5 | ||
| ЗАО «Промтрактор-Вагон» | 6 | ||
| АО «Канашский автоагрегатный завод» | 7 | ||
| ОАО «Канашские городские электрические сети» | 8 | ||
| ДЮСШ им. В.П.Воронкова | 9 |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ. ЖЕНЩИНЫ (8 команд, 24 участника)
| № | команда | время | место |
| ДЮСШ им. В.П.Воронкова г.Канаш: Мария Владимирова, Светлана Порфирьева, Людмила Афанасьева | 2.40.85 | 1 | |
| Спортивный клуб «Олимп»: Анастасия Анисимова, Анастасия Рахметуллова, Юлия Муравьева | 2.46.66 | 2 | |
| Канашский МФЦ: Ирина Храмова, Марина Осипова, Анастасия Федорова | 2.49.33 | 3 | |
| БУ «Канашская ЦРБ» | 4 | ||
| Главы Канашского района | 5 | ||
| Администрация Канашского района | 6 | ||
| ЗАО «Промтрактор-Вагон» | 7 | ||
| АО «Канашский автоагрегатный завод» | 8 |
ВЕТЕРАНЫ. МУЖЧИНЫ (3 команды, 9 участников)
| № | команда | место |
| БУ «Канашская ЦРБ»: Сергей Шерне, Радик Салимгереев, Александр Русаков | 1 | |
| Администрация города Канаш: Петр Ильин, Вячеслав Косов, Владимир Захаров | 2 | |
| ОАО «Канашские городские электрические сети»: Николай Ефимов, Сергей В. Алексеев, Сергей М. Алексеев | 3 |
ВЕТЕРАНЫ. ЖЕНЩИНЫ (2 команды, 6 участников)
| № | команда | место |
| 1 | Вутабосинское сельское поселение: Наталия Степанова, Надежда Шарипова, Ираида Петрова | 1 |
| 2 | ДЮСШ им. В.П.Воронкова: Ольга Андреева, Дина Григорьева, Людмила Сухарева | 2 |
Дети с ПОДА- 12 человек, спортсмены с ПОДА- 3 чел.
КУБОК ЗА КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО (по наибольшему количеству призовых мест)- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г.Канаш

